一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及林区相关工作要求,围绕信息公开工作组织领导、决策公开、规范性文件公开、重点领域公开(财政预决算、重大建设项目、公共资源配置、社会公益事业建设)、政策解读与回应关切、政务公开、建议提案办理结果公开等方面,我们对卫生许可办理情况、卫生行政处罚情况、社会抚养费征收、公共服务、2019年饮用水每日水质监测情况等在林区政府网站、国家信用平台、湖北政务信息共享平台、湖北双随机一公开平台、神农架林区天下传媒中心街视屏等媒体上进行了及时公开。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 165 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 15 | 0 | 338 |
共计94项:行政确认9、行政奖励15、行政裁决1、行政给付4、行政处罚13、行政强制7、行政检查19、行政征收1、其他类0,公共服务事项25 | 共计4(处罚增加2项,检查增加1项,奖励增加1项,属于职业病职能划转) | 共计9010:行政确认8、行政奖励0、行政裁决0、行政给付1669、行政处罚29、行政强制0、行政检查781、行政征收4、其他类(饮用水发布365),公共服务(卫生协管359,职业病宣传2、妇幼保健5793) | |
第二十条第(六)项 | |||
本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) | ||
行政处罚 | 13 | 2 | 29 |
行政强制 | 7 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 27 | 3993.3万 |
三、收到和处理政府信息公开申请的报告格式
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况报告格式
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况报告格式
(一)工作中存在的主要问题
2019年度我委信息公开工作取得了较大进步,但仍然存在一些问题,具体表现在以下几个方面:
一是政府信息公开主动性不够。工作比较被动、完成任务式进行政府信息公开,主动满足群众公开需要的意愿不足、发布信息总量不够,发布事项不全。
二是政府信息公开的质量和时效性不高。部分事项公开的不全面,不够及时。
三是政府信息公开工作创新度不够。在信息公开的手段、方式上还比较单一,公开的网址很多人不知道,利用率不高。没有将新媒体与政府信息公开工作有机结合。
(二)改进措施
对上述存在的有关问题,我委非常重视,并将采取多项措施促进我委政府信息公开工作。
一是进一步强化政府信息公开的意识。充分认识做好政府信息公开工作的重大意义,切实转变思想观念,增强工作主动性和自觉性,以政府信息公开服务领导决策、服务中心工作开展、服务人民群众信息需求。
二是进一步丰富政府信息公开的手段和形式。进一步整合优化政府信息公开平台,围绕公众关切梳理、整合各类信息,建设相关专题,使群众获取信息更加便捷;加强与群众之间的互动,坚持以公开促服务,切实提高信息公开的实效性,全面敞开接受社会监督、群众监督的渠道。
六、其他需要报告的事项报告格式
无其他需要报告事项。
2020年1月15日